Thông số kỹ thuật của khung tương tác Gaoke 55 inch
| Khung tương tác Gaoke 55 inch | |
| Kích thước: | 55 inch |
| Độ phân giải: | 4096 X 4096 |
| Phù hợp trong với | Tivi kích thước 55inch |
| chế độ cảm ứng | single – point cảm ứng, cảm ứng đa điểm, kéo, vẽ line, xoay, zoom in/out |
| Lỗi tuyến tính: | 1.5mm |
| Tốc độ phản ứng: | <15ms |
| Công nghệ cảm ứng: | Cảm biến hồng ngoại (khung tương tác gaoke 50) |
| Cách thức chạm | Ngón tay chạm và các vật thể khác |
| Thời gian chạm | Vô hạn khung tuong tac gaoke 50 |
| Đối tượng chạm tối thiểu: | 5mm khung tivi tuong tac 50 inch |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C ~ 70 ° C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C ~ 85 ° C |
| Độ ẩm: | 90% (không ngưng tụ ở nhiệt độ tối đa 40 ° C) |
| Độ ẩm lưu trữ: | 90% (không ngưng tụ ở nhiệt độ tối đa 40 ° C) |
| Độ cao: | Lên đến 3.000 m |
| Thời gian sử dụng: | Lên đến 50.000d |
| Điện | |
| Điện áp hoạt động | Giá trị điển hình + 5VDC, cho phép khoảng: + 4.75V ~ + 5.25V |
| Kết nối điện: | USB, điện giật Tối đa 200mV rms |
| Điện | <1.5W |
| Ánh sáng môi trường xung quanh: | Ánh sáng mặt trời trực tiếp 90 ° đến ± 30 ° đến bề mặt cảm ứng phát hiện hoạt động |
| Hệ điều hành | |
| các hệ điều hành | win7, win8, win10, linux, android |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.