TÍNH NĂNG
Tương tác cho giáo dục
I series là giải pháp một cứa cho phòng học thông minh và một thiết lập đầy đủ của Bộ giáo dục dựa trên Windows, bao gồm chú thích tương tác và phần mềm học tập
|
|
Thay thế có một không hai Đối với bảng tương tác và thiết lập máy chiếu, không cần hiệu chuẩn |
|
Các lớp học tương tác nhiều nhất
Đào tạo học sinh một cách sáng tạo với phần mềm giáo dục và mang đến cho họ trải nghiệm nhập vai với công nghệ cảm ứng và hồng ngoại hiện đại
|
|
Màn hình giá rẻ, hợp lý nhất trong lịch sử giáo dục Dòng I hoàn toàn mới đi kèm với Máy chủ Phần mềm giáo dục |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÊN SẢN PHẨM | TT-7519I |
TT-8519I |
Kích thước màn hình | 75″ | 85″ |
Công nghệ màn hình | LED |
|
Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 |
|
Độ phân giải | 3840 x 2160 | |
Hệ mầu | 8bit | 10 bit |
Độ sáng màn hình | 400 nit | >= 400 nit |
Độ tương phản | 4000:1 |
|
Hệ điều hành | Không | |
Góc nhìn | 178 độ | |
Tuổi thọ (minimum) | 30,000 giờ | |
Công suất tiêu thụ | 400W | 450W |
Bề mặt cảm ứng | Kính cường lực, chống lóa | |
Touch Sensor | Cảm biến hồng ngoại | |
Số lượng điểm chạm | Tối đa 20 điểm cùng lúc | |
Công cụ viết lên màn hình | Bút cảm ứng hoặc ngón tay | |
Độ cứng | >7H | |
Trọng lượng máy (kg) | 44 | 56 |
Loa | 15W (x2) | |
Công suất làm việc | 24 giờ/7 ngày | |
Hệ điều hành Android | 8.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.